您的位置::普天农业网 >> 药枣

10月23日CBOT玉米期货日评市场影响收盘上涨那加黄堇

时间:2022年07月01日

10月23日CBOT玉米期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货23日劲升2%,交易商称,因大豆市场上涨,为玉米助力。NSs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国天气良好有利收割,以及美国中西部玉米收成强劲的报告,限制玉米价格升幅。NSs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部23日上午称,最近一周出口销售美国玉米103万吨,略多于市场预期的80-100万吨。NSs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

阿根廷政府将该国玉米播种面积预估下调至550万公倾,之前预估为560万公倾。NSs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约上涨6-3/4美分,报3.59-3/4美元。NSs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为228,260手。NSs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

NSs龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上海治疗胎记很贵吗

重庆复发性白癜风医院

呼和浩特口腔医院

成都包皮切除哪家医院好

成都治疗白癜风的医院有几家

友情链接